Rentabilidad, equipo, marketing y legal en cada plan. Sin permanencia. Sin letra pequeña. Cancela cuando quieras.
Para clínicas que quieren empezar a digitalizar su gestión
Solo 0,95€/día
¿Qué incluye?
La opción preferida por clínicas consolidadas
Solo 1,28€/día
Todo en Esencial y además:
✦ 3x más límites en todas las herramientas
✦ Ideal para equipos de 5-15 personas
¿Qué incluye?
Para clínicas que necesitan límites amplios
Solo 2,27€/día
Todo en Profesional y además:
✦ 4x más límites en todas las herramientas
✦ La mejor relación calidad-precio
¿Qué incluye?
El máximo rendimiento para tu clínica
Solo 4,24€/día
Todo en Premium y además:
✦ Límites 2-3x superiores en todo
✦ Para clínicas que exigen lo mejor
¿Qué incluye?
Responde unas preguntas rápidas y te recomendaremos el plan ideal para tu clínica.
| Comparar planes | Esencial29€/mes | RecomendadoProfesional39€/mes | Premium69€/mes | Élite129€/mes |
|---|---|---|---|---|
Cada herramienta muestra: creaciones/mes (arriba) y máx. almacenados (abajo) | ||||
General | ||||
| Clínicas incluidas | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Empleados incluidos | 5 | 15 | 30 | 50 |
| Control horario | ||||
| Acceso a todas las herramientas | ||||
Rentabilidad | ||||
| Presupuesto Persuasivo con IA | 15/mes 25alm. | 50/mes 100alm. | 200/mes 400alm. | 500/mes 1.000alm. |
| Presentaciones para Pacientes | 2/mes 3alm. | 5/mes 10alm. | 15/mes 30alm. | 40/mes 80alm. |
| Protocolos de Visita | 3/mes 3alm. | 10/mes 8alm. | 20/mes 20alm. | 50/mes 50alm. |
| Campañas de Recall | 3/mes 3alm. | 10/mes 8alm. | 20/mes 20alm. | 50/mes 50alm. |
| Calculadora de Rentabilidad | 3/mes 5alm. | 10/mes 25alm. | 50/mes 80alm. | 100/mes 200alm. |
| Diagnóstico de Eficiencia | 1/mes 3alm. | 3/mes 8alm. | 15/mes 30alm. | 30/mes 60alm. |
| Diagnóstico de Salud de tu Clínica | 2/mes 2alm. | 5/mes 5alm. | 20/mes 15alm. | 50/mes 40alm. |
| Rentabilidad por Doctor y Turno | 3/mes 5alm. | 8/mes 20alm. | 30/mes 50alm. | 100/mes 200alm. |
| Simulador de Facturación Potencial | 3/mes 5alm. | 10/mes 25alm. | 50/mes 80alm. | 100/mes 200alm. |
| Gestión Inteligente de Facturas | 30/mes 50alm. | 100/mes 250alm. | 500/mes 1.000alm. | 1.500/mes 3.000alm. |
| Simulador de ROI en Publicidad | 3/mes 5alm. | 10/mes 25alm. | 30/mes 60alm. | 80/mes 150alm. |
| Evaluador de Campañas Publicitarias | 3/mes 5alm. | 10/mes 25alm. | 30/mes 60alm. | 80/mes 150alm. |
Equipo | ||||
| Control Horario | ||||
| Diagnóstico de Desempeño | 1/mes 1alm. | 2/mes 3alm. | 5/mes 10alm. | 15/mes 25alm. |
| Diagnóstico de Riesgo de Rotación | 1/mes 1alm. | 2/mes 3alm. | 5/mes 10alm. | 15/mes 25alm. |
| Portal de Empleo: candidatos | 10/mes 30alm. | 30/mes 100alm. | 100/mes 500alm. | 300/mes 1.500alm. |
| Generador de Oferta de Empleo | 2/mes 3alm. | 5/mes 8alm. | 12/mes 25alm. | 30/mes 50alm. |
| Selección de Personal Guiada | 1/mes 2alm. | 3/mes 5alm. | 8/mes 15alm. | 20/mes 30alm. |
Marketing y Reputación | ||||
| Encuesta de Satisfacción: activas | 1 | 3 | 10 | 20 |
| Encuesta de Satisfacción: respuestas/mes | 30 | 100 | 500 | 1.500 |
| Respuestas a Reseñas con IA | 10/mes 15alm. | 30/mes 60alm. | 100/mes 200alm. | 300/mes 500alm. |
| Protocolo de Respuesta a Reseñas | ||||
| Calendario de Contenidos | 2/mes 3alm. | 5/mes 12alm. | 20/mes 40alm. | 50/mes 100alm. |
| Generador de post para las RRSS de tu clínica | 5/mes 10alm. | 20/mes 50alm. | 60/mes 120alm. | 150/mes 300alm. |
| Generador de artículos de blog | 5/mes 10alm. | 15/mes 35alm. | 40/mes 80alm. | 80/mes 200alm. |
| Diagnóstico SEO Local | 2/mes 3alm. | 5/mes 12alm. | 15/mes 30alm. | 30/mes 60alm. |
| SEO Local: reseñas/auditoría | 15 | 50 | 200 | 500 |
| Diagnóstico SEO On-Page | 2/mes 3alm. | 5/mes 12alm. | 15/mes 30alm. | 30/mes 60alm. |
| SEO On-Page: páginas/auditoría | 3 | 8 | 15 | 25 |
Legal | ||||
| Diagnóstico Legal | 2/mes 3alm. | 5/mes 12alm. | 20/mes 40alm. | 50/mes 100alm. |
| Auditor Legal Web | 2/mes 3alm. | 5/mes 12alm. | 20/mes 40alm. | 50/mes 100alm. |
| Generador de Textos Legales | 3/mes 5alm. | 10/mes 20alm. | 30/mes 50alm. | 80/mes 150alm. |
| Protocolos de Cumplimiento | 2/mes 3alm. | 5/mes 12alm. | 20/mes 40alm. | 50/mes 100alm. |
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión