Todas las herramientas en todos los planes. Sin permanencia. Sin letra pequeña. Cancela cuando quieras.
Para clínicas que quieren empezar a digitalizar su gestión
Solo 0,95€/día
¿Qué incluye?
La opción preferida por clínicas consolidadas
Solo 1,28€/día
Todo en Esencial y además:
✦ 3x más presupuestos y encuestas
✦ Ideal para equipos de 5-15 personas
¿Qué incluye?
Para clínicas que quieren límites muy amplios en su día a día
Solo 2,27€/día
Todo en Profesional y además:
✦ 4x más presupuestos y reseñas
✦ La mejor relación calidad-precio
¿Qué incluye?
El máximo rendimiento para tu clínica
Solo 4,24€/día
Todo en Premium y además:
✦ Límites 2-3x superiores en todo
✦ Para clínicas que exigen lo mejor
¿Qué incluye?
Responde unas preguntas rápidas y te recomendaremos el plan ideal para tu clínica.
| Comparar planes | Esencial29€/mes | Profesional39€/mes | Premium69€/mes | Élite129€/mes |
|---|---|---|---|---|
General | ||||
| Clínicas incluidas | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Empleados incluidos | 5 | 15 | 30 | 50 |
| Control horario | ||||
| Acceso a todas las herramientas | ||||
Reputación & Experiencia del Paciente | ||||
| Respuestas a Reseñas con IA (usos/mes) | 10 | 30 | 100 | 300 |
| Encuesta de Satisfacción: encuestas activas | 1 | 3 | 10 | 20 |
| Encuesta de Satisfacción: respuestas/mes | 30 | 100 | 500 | 1.500 |
| Guía: Reseñas Negativas | ||||
Presupuestos & Conversión | ||||
| Presupuesto Persuasivo con IA (usos/mes) | 15 | 50 | 200 | 500 |
| Presentaciones para Pacientes: activas | 3 | 10 | 30 | 80 |
| Protocolos de Visita (usos/mes) | 3 | 8 | 20 | 50 |
| Campañas de Recall (campañas/mes) | 2 | 5 | 15 | 40 |
Gestión del Equipo | ||||
| Diagnóstico de Desempeño: evaluaciones activas | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Diagnóstico de Riesgo de Rotación: activas | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Control Horario | ||||
Contratación & Talento | ||||
| Generador de Oferta de Empleo: activas | 3 | 8 | 25 | 50 |
| Selección de Personal Guiada: activas | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Portal de Empleo: candidaturas | 30 | 100 | 500 | 1.500 |
Rentabilidad & Análisis | ||||
| Calculadora de Rentabilidad (usos/mes) | 3 | 10 | 50 | 100 |
| Diagnóstico de Eficiencia (usos/mes) | 1 | 3 | 15 | 30 |
| Benchmark de Métricas (usos/mes) | 2 | 5 | 20 | 50 |
| Rentabilidad por Doctor y Turno (usos/mes) | 3 | 8 | 30 | 100 |
| Simulador de Facturación Potencial (usos/mes) | 3 | 10 | 50 | 100 |
| Gestión Inteligente de Facturas (facturas/mes) | 30 | 100 | 500 | 1.500 |
Marketing Digital & Contenidos | ||||
| Calendario de Contenidos (usos/mes) | 2 | 5 | 20 | 50 |
| Generador RRSS para Clínicas (usos/mes) | 5 | 20 | 60 | 150 |
| Generador SEO de Artículos (usos/mes) | 5 | 15 | 40 | 80 |
SEO & Publicidad Digital | ||||
| Diagnóstico SEO Local (usos/mes) | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Diagnóstico SEO Local: reseñas analizadas | 15 | 50 | 200 | 500 |
| Diagnóstico SEO On-Page (usos/mes) | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Diagnóstico SEO On-Page: páginas/auditoría | 3 | 8 | 15 | 25 |
| Simulador de ROI en Publicidad (usos/mes) | 3 | 10 | 30 | 80 |
| Evaluador de Campañas Publicitarias (usos/mes) | 3 | 10 | 30 | 80 |
Cumplimiento Legal | ||||
| Diagnóstico Legal de tu Clínica (usos/mes) | 2 | 5 | 20 | 50 |
| Auditor Legal Web (usos/mes) | 2 | 5 | 20 | 50 |
| Generador de Textos Legales Web (usos/mes) | 3 | 10 | 30 | 80 |
| Generador de Protocolos de Cumplimiento (usos/mes) | 2 | 5 | 20 | 50 |
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión